Čtvrtý ročník Chachar cupu vyhráli v krásném slunečním dnu naši družební přátelé GKS Katowice. Upřímě řečeno to bylo pro mě největší překvapení celého turnaje a aby toho nebylo málo, tak tento tým věnoval svou cenu za první místo týmu, který se umístil na druhém místě a to M.K.N. Porubě. O jaké ceně je řeč? Jednalo se o 50 litrovou bečku piva. GieKSa se na turnaji ukázala v počtu asi 30 osob. Všem týmům děkuji za účast.

VÝSLEDKY TURNAJE:
| Body | Score | |
| Skupina A | ||
| M.K.N. Poruba | 7 | 7:1 |
| Silesian Hunters | 6 | 3:1 |
| Poruba | 4 | 6:3 |
| Šumperk | 0 | 0:11 |
| Skupina B | ||
| Rafani | 9 | 13:1 |
| Prajzáci | 4 | 5:5 |
| FC Jezdci | 3 | 3:10 |
| Novojičínsko | 1 | 4:9 |
| Skupina C | ||
| GKS Katowice | 7 | 4:1 |
| Orlová-Bohumín | 5 | 1:0 |
| Frenštát | 4 | 2:2 |
| Ultras Baník | 0 | 0:4 |
| Skupina D | ||
| Zábřeh | 6 | 6:1 |
| WS Havířov | 6 | 6:2 |
| G-bod | 3 | 4:7 |
| Bomiti | 3 | 3:9 |
Rozpis turnaje:
| 1 | Skupina A | 10:00 | Poruba - Silesian Hunters | 0:2 |
| 2 | Skupina A | 10:00 | M.K.N. Poruba - Šumperk | 5:0 |
| 3 | Skupina B | 10:20 | Rafani - Novojičínsko | 4:0 |
| 4 | Skupina B | 10:20 | Prajzáci - FC Jezdci | 2:0 |
| 5 | Skupina C | 10:40 | GKS Katowice - Frenštát | 2:1 |
| 6 | Skupina C | 10:40 | Orlová+Bohumín - Ultras Baník | 1:0 |
| 7 | Skupina D | 11:00 | G-bod - Zábřeh | 1:0 |
| 8 | Skupina D | 11:00 | Bomiti - WS Havířov | 0:2 |
| 9 | Skupina A | 11:20 | Poruba - M.K.N. Poruba | 1:1 |
| 10 | Skupina A | 11:20 | Silesian Hunters - Šumperk | 1:0 |
| 11 | Skupina B | 11:40 | Rafani - Prajzáci | 2:0 |
| 12 | Skupina B | 11:40 | Novojičínsko - FC Jezdci | 1:2 |
| 13 | Skupina C | 12:00 | GKS Katowice - Orlová+Bohumín | 0:0 |
| 14 | Skupina C | 12:00 | Frenštát - Ultras Baník | 1:0 |
| 15 | Skupina D | 12:20 | G-bod - Bomiti | 2:3 |
| 16 | Skupina D | 12:20 | Zábřeh - WS Havířov | 1:0 |
| 17 | Skupina A | 12:40 | Poruba - Šumperk | 5:0 |
| 18 | Skupina A | 12:40 | Silesian Hunters - M.K.N. Poruba | 0:1 |
| 19 | Skupina B | 13:00 | Rafani - FC Jezdci | 7:1 |
| 20 | Skupina B | 13:00 | Novojičínsko - Prajzáci | 3:3 |
| 21 | Skupina C | 13:20 | GKS Katowice - Ultras Baník | 2:0 |
| 22 | Skupina C | 13:20 | Frenštát - Orlová+Bohumín | 0:0 |
| 23 | Skupina D | 13:40 | G-bod - WS Havířov | 1:4 |
| 24 | Skupina D | 13:40 | Zábřeh - Bomiti | 5:0 |
| 25 | Čtvrtfinále | 14:00 | M.K.N. Poruba - Prajzáci | 1:0 |
| 26 | Čtvrtfinále | 14:00 | Rafani - Silesian Hunters | 2:1 |
| 27 | Čtvrtfinále | 14:15 | GKS Katowice - WS Havířov | 3:0 |
| 28 | Čtvrtfinále | 14:15 | Zábřeh - Orlová-Bohumín | 0:1 |
| 29 | Semifinále | 14:30 | M.K.N. Poruba - Rafani | 0:0 pen. (3:1) |
| 30 | Semifinále | 14:30 | GKS Katowice - Orlová-Bohumín |
0:0 pen. |
| 31 | o 3.místo | 14:45 | Rafani - Orlová-Bohumín | 1:0 |
| 32 | Finále | 15:00 | M.K.N. Poruba - GKS Katowice |
0:2 |
CELKOVÉ POŘADÍ:
1. GKS Katowice
2. M.K.N. Poruba
3. Rafani
4. Orlová-Bohumín
5. Silesian Hunters
6. Zábřeh
7. Prajzáci
8. WS Havířov
9. Poruba
10. Frenštát
11. G-Bod
12. Bomiti
13. FC Jezdci
14. Novojičínsko
15. Ultras Baník
16. Šumperk
Na závěr bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří mi s organizaci turnaje pomohli.
| Tým | Z | S | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavia Praha | 14 | 24:8 | 30 |
| 2. | AC Sparta Praha | 14 | 26:14 | 30 |
| 3. | FK Jablonec | 14 | 19:11 | 28 |
| 4. | FC Viktoria Plzeň | 14 | 25:14 | 25 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 14 | 14:8 | 23 |
| 6. | FC Zlín | 14 | 19:15 | 23 |
| 7. | MFK Karviná | 14 | 24:20 | 22 |
| 8. | FC Slovan Liberec | 14 | 19:16 | 20 |
| 9. | FC Hradec Králové | 14 | 20:20 | 20 |
| 10. | Bohemians Praha 1905 | 14 | 12:16 | 16 |
| 11. | FK Dukla Praha | 14 | 10:18 | 12 |
| 12. | FK Pardubice | 14 | 16:25 | 12 |
| 13. | FK Teplice | 14 | 14:21 | 11 |
| 14. | FC Baník Ostrava | 14 | 8:18 | 10 |
| 15. | FK Mladá Boleslav | 14 | 20:35 | 10 |
| 16. | 1. FC Slovácko | 14 | 6:17 | 8 |
| 16. | SK Dynamo České Budějovice | 30 | 14:78 | 5 |